專屬客服號(hào)
微信訂閱號(hào)
全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)_百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)_民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)各行業(yè)企業(yè)500強(qiáng)100強(qiáng)榜單】
9月27日,《2024武漢企業(yè)100強(qiáng)、制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)、服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)分析報(bào)告》發(fā)布。
《2024武漢企業(yè)100強(qiáng)》中“千億級(jí)”企業(yè)達(dá)到8家,分別是:中國(guó)建筑第三工程局有限公司、東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司、中國(guó)寶武武漢總部、卓爾控股有限公司、九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司,以及今年新上榜的湖北交通投資集團(tuán)有限公司、中鐵十一局集團(tuán)有限公司。
《2024武漢企業(yè)100強(qiáng)》中“百億級(jí)”企業(yè)達(dá)到53家,百億以上企業(yè)營(yíng)收總額超過3萬億元,占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)收的九成左右,頭部企業(yè)顯示了明顯的支撐和帶動(dòng)作用。
《2024武漢企業(yè)100強(qiáng)》中有研發(fā)投入的企業(yè)75家,其中,42家企業(yè)增加了研發(fā)投入,研發(fā)經(jīng)費(fèi)總額657.76億元。本屆綜合百?gòu)?qiáng)中,擁有專利的企業(yè)68家,比上屆增加3家,獲得專利授權(quán)99320件,其中發(fā)明專利50576件,專利以及發(fā)明專利數(shù)量均創(chuàng)新高,發(fā)明專利占比首次突破50%。
2024武漢企業(yè)100強(qiáng) | |
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國(guó)建筑第三工程局有限公司 |
2 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
3 | 中國(guó)寶武武漢總部 |
4 | 卓爾控股有限公司 |
5 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
6 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 |
7 | 湖北交通投資集團(tuán)有限公司 |
8 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 |
9 | 中交第二航務(wù)工程 局有限公司 |
10 | 武漢金融控股(集團(tuán))有限公司 |
11 | 恒信汽車集團(tuán)股份有限公司 |
12 | 武漢城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
13 | 中韓(武漢)石油化工有限公司 |
14 | 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司 |
15 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 |
16 | 中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司 |
17 | 國(guó)華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
18 | 武漢產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 |
19 | 摩托羅拉(武漢)移動(dòng)技術(shù)通信有限公司 |
20 | 湖北商貿(mào)物流集團(tuán)有限公司 |
21 | 武商集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 中國(guó)航天三江集團(tuán)有限公司 |
23 | 武漢京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 |
24 | 武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
25 | 武漢聯(lián)杰能源有限公司 |
26 | 新八建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
27 | 寶業(yè)湖北建工集團(tuán)有限公司 |
28 | 國(guó)藥控股湖北有限公司 |
29 | 中百控股集團(tuán)股份有限公司 |
30 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 |
31 | 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
32 | 三環(huán)集團(tuán)有限公司 |
33 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 |
34 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 |
35 | 武漢市市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
36 | 湖北省煙草公司武漢市公司 |
37 | 中車長(zhǎng)江運(yùn)輸設(shè)備集團(tuán)有限公司 |
38 | 美的集團(tuán)武漢制冷設(shè)備有限公司 |
39 | 武漢市漢陽市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
40 | 居然之家新零售集團(tuán)股份有限公司 |
41 | 長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司 |
42 | 小米之家商業(yè)有限公司 |
43 | 聯(lián)想移動(dòng)通信貿(mào)易( 武漢)有限公司 |
44 | 武漢裕大華紡織服裝集團(tuán)有限公司 |
45 | 湖北銀豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
46 | 武漢華星光電技術(shù)有限公司 |
47 | 湖北國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 |
48 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計(jì)院有限公司 |
49 | 武漢偉鵬控股集團(tuán)有限公司 |
50 | 周大福珠寶文化產(chǎn)業(yè)園(武漢)有限公司 |
51 | 武昌船舶重工集團(tuán)有限公司 |
52 | 華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
53 | 長(zhǎng)江設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
54 | 武漢天馬微電子有限公司 |
55 | 媧石水泥集團(tuán)有限公司 |
56 | 小鵬汽車華中(武漢)有限公司 |
57 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(中國(guó))有限公司 |
58 | 新十建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
59 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 |
60 | 民族建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
61 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司湖北分公司 |
62 | 盛隆電氣集團(tuán)有限公司 |
63 | 中國(guó)五環(huán)工程有限公司 |
64 | 冠捷顯示科技( 武漢)有限公司 |
65 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖北分公司 |
66 | 益海嘉里(武漢)糧油工業(yè)有限公司 |
67 | 中國(guó)電信股份有限公司武漢分公司 |
68 | 良品鋪?zhàn)庸煞萦邢薰?/td> |
69 | 軟通動(dòng)力技術(shù)服務(wù)有限公司 |
70 | 格力電器( 武漢)有限公司 |
71 | 楚安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
72 | 湖北恒泰天縱控股集團(tuán)有限公司 |
73 | 光大金融租賃股份有限公司 |
74 | 武漢華興盛物流貿(mào)易有限公司 |
75 | TCL空調(diào)器(武漢)有限公司 |
76 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司武漢市分公司 |
77 | 湖北既濟(jì)電力集團(tuán)有限公司 |
78 | 武漢市盤龍明達(dá)建筑有限公司 |
79 | 武漢東方建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
80 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司武漢市分公司 |
81 | 湖北省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料控股集團(tuán)有限公司 |
82 | 美的集團(tuán)武漢暖通設(shè)備有限公司 |
83 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)湖北有限公司武漢分公司 |
84 | 摩托羅拉(武漢)移動(dòng)技術(shù)運(yùn)營(yíng)中心有限公司 |
85 | 武漢福祿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
86 | 湖北京邦達(dá)供應(yīng)鏈科技有限公司 |
87 | 湖北東峻工貿(mào)有限公司 |
88 | 南京醫(yī)藥湖北有限公司 |
89 | 長(zhǎng)江新絲路國(guó)際物流(湖北)集團(tuán)有限公司 |
90 | 凌云科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
91 | 武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司 |
92 | 湖北中陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
93 | 武漢斗魚魚樂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
94 | 武漢起點(diǎn)人力資源股份有限公司 |
95 | 湖北長(zhǎng)江電氣有限公司 |
96 | 湖北省新華書店(集團(tuán))有限公司 |
97 | 漢商集團(tuán)股份有限公司 |
98 | 湖北順豐速運(yùn)有限公司 |
99 | 中冶武勘工程技術(shù)有限公司 |
100 | 湖北建科國(guó)際工程有限公司 |
2025-01-03
14天前
21天前
2025-03-28
2025-02-25
請(qǐng)完善以下信息,我們的顧問會(huì)在1個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系,為您安排產(chǎn)品定制服務(wù)
評(píng)論