專屬客服號(hào)
微信訂閱號(hào)
全面提升數(shù)據(jù)價(jià)值
賦能業(yè)務(wù)提質(zhì)增效
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)_百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【企業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)_民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)排行榜】
【行業(yè)榜單大全 | 2024中國(guó)各行業(yè)企業(yè)500強(qiáng)100強(qiáng)榜單】
近日,北京市工商聯(lián)近日發(fā)布了2024北京民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)、科技創(chuàng)新100強(qiáng)、文化產(chǎn)業(yè)100強(qiáng)、中小企業(yè)100強(qiáng)、社會(huì)責(zé)任100強(qiáng)系列榜單。
《2024北京民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)》入圍門檻提升至47.33億元,同比增長(zhǎng)6.68%,五年累計(jì)提升43.17%;2023年?duì)I業(yè)收入總額4.69萬億元,同比增長(zhǎng)9.84%,五年增長(zhǎng)52.27%;資產(chǎn)總額14.09萬億元,同比增長(zhǎng)10.35%,五年整體增長(zhǎng)220.32%,均創(chuàng)歷史新高。
位列2024北京民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)前十名的企業(yè)依次是:京東集團(tuán)、聯(lián)想控股股份有限公司、泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司、北京三快在線科技有限公司(美團(tuán))、小米通訊技術(shù)有限公司、北京建龍重工集團(tuán)有限公司、北京嘀嘀無限科技發(fā)展有限公司(滴滴出行)、中國(guó)民生銀行股份有限公司、百度公司、新紫光集團(tuán)有限公司。這前十強(qiáng)企業(yè)持續(xù)發(fā)揮“領(lǐng)頭雁”作用,2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收總額3.17萬億元,占百?gòu)?qiáng)總體營(yíng)收總額的67.54%。
《2024北京民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)》中,屬于十大高精尖產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量達(dá)到43家,高精尖企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額超過2.23萬億元,占百?gòu)?qiáng)企業(yè)總營(yíng)收的47.73%。
2024北京民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng) | |
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 京東集團(tuán) |
2 | 聯(lián)想控股股份有限公司 |
3 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
4 | 北京三快在線科技有限公司(美團(tuán)) |
5 | 小米通訊技術(shù)有限公司 |
6 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 |
7 | 北京嘀嘀無限科技發(fā)展有限公司(滴滴出行) |
8 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 |
9 | 百度公司 |
10 | 新紫光集團(tuán)有限公司 |
11 | 神州數(shù)碼(中國(guó))有限公司 |
12 | 方同舟控股有限公司 |
13 | 貝殼控股有限公司 |
14 | 北京快手科技有限公司 |
15 | 物美科技集團(tuán)有限公司 |
16 | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
17 | 北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 |
18 | 瑞鋼聯(lián)集團(tuán)有限公司 |
19 | 陽光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
20 | 北京運(yùn)通國(guó)融投資集團(tuán)有限公司 |
21 | 帝海投資控股集團(tuán)有限公司 |
22 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 |
23 | 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 |
24 | 北京愛奇藝科技有限公司 |
25 | 四聯(lián)創(chuàng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
26 | 騰訊云計(jì)算(北京)有限責(zé)任公司 |
27 | 翰林匯信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
28 | 北京聯(lián)東投資(集團(tuán))有限公司 |
29 | 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 |
30 | 神州數(shù)碼軟件有限公司 |
31 | 北京順豐速運(yùn)有限公司 |
32 | 軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司 |
33 | 天音信息服務(wù)(北京)有限公司 |
34 | 北京好雅實(shí)業(yè)有限公司 |
35 | 北京居然之家投資控股集團(tuán)有限公司 |
36 | 北京路通企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 |
37 | 奧瑞金科技股份有限公司 |
38 | 北京自如住房租賃有限公司 |
39 | 北京九州通醫(yī)藥有限公司 |
40 | 北京微夢(mèng)創(chuàng)科網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
41 | 北京同程華鼎國(guó)際旅行社有限公司 |
42 | 高德軟件有限公司 |
43 | 北京我愛我家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 |
44 | 東華軟件股份公司 |
45 | 北京學(xué)而思教育科技有限公司 |
46 | 北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)股份有限公司 |
47 | 北京京運(yùn)通科技股份有限公司 |
48 | 鑫方盛數(shù)智科技股份有限公司 |
49 | 北京天潤(rùn)新能投資有限公司 |
50 | 北京奧吉通投資(集團(tuán))有限公司 |
51 | 北京君誠(chéng)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
52 | 北京趣拿信息技術(shù)有限公司 |
53 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
54 | 北京科銳國(guó)際人力資源股份有限公司 |
55 | 燕文物流股份有限公司 |
56 | 北京百得利汽車進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 |
57 | 北京奇虎科技有限公司 |
58 | 北京石頭世紀(jì)科技股份有限公司 |
59 | 北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司 |
60 | 北京千方科技股份有限公司 |
61 | 利亞德光電股份有限公司 |
62 | 金誠(chéng)信礦業(yè)管理股份有限公司 |
63 | 華熙國(guó)際投資集團(tuán)有限公司 |
64 | 北京車之家信息技術(shù)有限公司 |
65 | 嘉友國(guó)際物流股份有限公司 |
66 | 北京蜜萊塢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
67 | 北京神州汽車租賃有限公司 |
68 | 博彥科技股份有限公司 |
69 | 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 |
70 | 北京永輝超市有限公司 |
71 | 奇安信科技集團(tuán)股份有限公司 |
72 | 北京人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
73 | 北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司 |
74 | 北京泡泡瑪特文化創(chuàng)意有限公司 |
75 | 北京當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 |
76 | 北京福佑多多信息技術(shù)有限公司 |
77 | 北京轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)精神科技有限責(zé)任公司 |
78 | 康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司 |
79 | 拉卡拉支付股份有限公司 |
80 | BOSS直聘 |
81 | 北京猿力科技有限公司 |
82 | 兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司 |
83 | 北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司 |
84 | 中紅普林集團(tuán)有限公司 |
85 | 網(wǎng)易有道信息技術(shù)(北京)有限公司 |
86 | 和利時(shí)科技集團(tuán)有限公司 |
87 | 中科創(chuàng)達(dá)軟件股份有限公司 |
88 | 京東科技控股股份有限公司 |
89 | 北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司 |
90 | 北京品眾互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷技術(shù)有限公司 |
91 | 北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司 |
92 | 北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司 |
93 | 北京點(diǎn)眾科技股份有限公司 |
94 | 亞信科技(中國(guó))有限公司 |
95 | 昆侖萬維科技股份有限公司 |
96 | 北京匯豐盛和國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
97 | 北京易車信息科技有限公司 |
98 | 北京金山云網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
99 | 引力傳媒股份有限公司 |
100 | 明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司 |
2025-01-03
14天前
21天前
2025-03-28
2025-02-25
請(qǐng)完善以下信息,我們的顧問會(huì)在1個(gè)工作日內(nèi)與您聯(lián)系,為您安排產(chǎn)品定制服務(wù)
評(píng)論